Hundefutter & mehr ...
Preisliste Belcando |
ARTIKEL | Größe | VK-Preis |
Musherpreise auf Anfrage !!! |
|
|
Junior Lamp & Rice | 1 kg | 5,20 EUR |
Junior Lamp & Rice | 5 kg | 20,20 EUR |
Junior Lamp & Rice | 15 kg | 52,50 EUR |
|
|
|
Junior Grain-Free Poultry | 1 kg | 5,99 EUR |
Junior Grain-Free Poultry | 4 kg | 22,50 EUR |
Junior Grain-Free Poultry | 12,5 kg | 59,50 EUR |
|
|
|
Adult Dinner | 1 kg | 4,70 EUR |
Adult Dinner | 5 kg | 18,70 EUR |
Adult Dinner | 15 kg | 46,50 EUR |
|
|
|
Adult Multi-Croc | 1 kg | 4,30 EUR |
Adult Multi-Croc | 5 kg | 17,40 EUR |
Adult Multi-Croc | 15 kg | 43,50 EUR |
|
|
|
Adult Grain-Free Poultry | 1 kg | 5,90 EUR |
Adult Grain-Free Poultry | 4 kg | 21,40 EUR |
Adult Grain-Free Poultry | 12,5 kg | 56,50 EUR |
|
|
|
Adult Grain-Free Ocean | 1 kg | 6,60 EUR |
Adult Grain-Free Ocean | 4 kg | 23,99 EUR |
Adult Grain-Free Ocean | 12,5 kg | 63,50 EUR |
|
|
|
Adult Active | 1 kg | 4,99 EUR |
Adult Active | 5 kg | 19,50 EUR |
Adult Active | 15 kg | 50,50 EUR |
|
|
|
Adult Power | 1 kg | 5,20 EUR |
Adult Power | 5 kg | 20,20 EUR |
Adult Power | 15 kg | 52,50 EUR |
|
|
|
Adult Light | 1 kg | 4,99 EUR |
Adult Light | 5 kg | 19,50 EUR |
Adult Light | 15 kg | 50,50 EUR |
|
|
|
Lamp & Rice | 1 kg | 5,20 EUR |
Lamp & Rice | 5 kg | 20,20 EUR |
Lamp & Rice | 15 kg | 52,50 EUR |
|
|
|
Senior Sensitive | 1 kg | 5,10 EUR |
Senior Sensitive | 5 kg | 19,60 EUR |
Senior Sensitive | 15 kg | 50,99 EUR |
|
|
|
Finest Croc | 1 kg | 4,99 EUR |
Finest Croc | 4 kg | 18,30 EUR |
Finest Croc | 12,5 kg | 47,99 EUR |
|
|
|
|
|
Finest Grain-Free Lamb | 1 kg |
| 5,99 EUR | 554305 |
Finest Grain-Free Lamb | 4 kg |
| 22,50 EUR | 554315 |
Finest Grain-Free Lamb | 12,5 kg |
| 59,50 EUR | 554325 |
|
|
|
|
|
Finest Grain-Free Salmon | 1 kg |
| 6,80 EUR | 554705 |
Finest Grain-Free Salmon | 4 kg |
| 24,90 EUR | 554715 |
Finest Grain-Free Salmon | 12,5 kg |
| 65,50 EUR | 554725 |
|
|
|
|
|
Finest Light | 1 kg |
| 4,99 EUR | 553705 |
Finest Light | 4 kg |
| 18,99 EUR | 553715 |
Finest Light | 12,5 kg |
| 47,50 EUR | 553725 |
|
|
|
|
|
Mix - it Grain Free | 1 kg |
| 6,50 EUR | 554205 |
Mix - it Grain Free | 3 kg |
| 17,90 EUR | 554215 |
Mix - it Grain Free | 10 kg |
| 50,00 EUR | 554225 |
|
|
|
|
|
Feuchtnahrung single protein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Huhn | 200 gr |
| 1,30 EUR | 512205 |
Rind | 200 gr |
| 1,30 EUR | 512215 |
Pferd200 gr | 200 gr |
| 2,10 EUR | 512225 |
Känguru | 200 gr |
| 1,60 EUR | 512235 |
|
|
|
|
|
Huhn | 400 gr |
| 1,70 EUR | 513205 |
Rind | 400 gr |
| 1,70 EUR | 513215 |
Pferd | 400 gr |
| 2,70 EUR | 513225 |
Känguru | 400 gr |
| 2,10 EUR | 513235 |
|
|
|
|
|
Feuchtnahrung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pute m.Reis u.Zucchini | 400 gr |
| 1,60 EUR | 512105 |
Lamm m.Reis u.Tomate | 400 gr |
| 1,60 EUR | 512115 |
Junior Geflügel/Ei getreidefrei | 400 gr |
| 1,60 EUR | 512125 |
Huhn u.Ente m.Hirse/Karotten | 400 gr |
| 1,60 EUR | 512135 |
Rind m.Kartoffel/Erbsen getreidefrei | 400 gr |
| 1,60 EUR | 512145 |
|
|
|
|
|
Pute m.Reis u.Zucchini | 800 gr |
| 2,50 EUR | 513105 |
Lamm m.Reis u.Tomate | 800 gr |
| 2,50 EUR | 513115 |
Junior Geflügel/Ei getreidefrei | 800 gr |
| 2,50 EUR | 513125 |
Huhn u.Ente m.Hirse/Karotten | 800 gr |
| 2,50 EUR | 513135 |
Rind m.Kartoffel/Erbsen getreidefrei | 800 gr |
| 2,50 EUR | 513145 |
|
|
|
|
|
Belcando Frischebeutel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ente m.Reis/Preiselbeereb | 125 gr |
| 1,05 EUR | 511605 |
Rind m.Spätzle/Zucchini | 125 gr |
| 1,05 EUR | 511615 |
Lamm/Kartoffel/Cranberries | 125 gr |
| 1,05 EUR | 511625 |
Huhn/Reis/Zucchini/Möhren | 125 gr |
| 1,05 EUR | 511635 |
Wild m.Hirse/Preiselbeeren | 125 gr |
| 1,05 EUR | 511645 |
|
|
|
|
|
Ente m.Reis/Preiselbeereb | 300 gr |
| 2,05 EUR | 511505 |
Rind m.Spätzle/Zucchini | 300 gr |
| 2,05 EUR | 511515 |
Lamm/Kartoffel/Cranberries | 300 gr |
| 2,05 EUR | 511525 |
Huhn/Reis/Zucchini/Möhren | 300 gr | 1,70 EUR | 2,05 EUR | 511535 |
Wild m.Hirse/Preiselbeeren | 300 gr | 1,70 EUR | 2,05 EUR | 511454 |
|
|
|
|
|
Ergänzungsfuttermittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belcando Age 60 Tabs | 140 gr | 14,75 EUR | 16,99 EUR | 525105 |
Belcando Age 120 Tabs | 280 gr | 23,50 EUR | 26,99 EUR | 525115 |
|
|
|
|
|
Belcando Derm 60 Tabs | 140 gr | 15,75 EUR | 18,99 EUR | 525125 |
Belcando Derm 120 Tabs | 280 gr | 24,65 EUR | 29,99 EUR | 525135 |
Belcando Derm 225 Tabs | 520 gr | 37,20 EUR | 44,99 EUR | 525145 |
|
|
|
|
|
Belcando Agil 60 Tabs | 140 gr | 17,55 EUR | 20,99 EUR | 525155 |
Belcando Agil 120 Tabs | 280 gr | 28,15 EUR | 32,99 EUR | 525165 |
Belcando Agil 225 Tabs | 520 gr | 42,00 EUR | 48,99 Eur | 525175 |
|
|
|
|
|
Belcando Fiber 60 Tabs | 140 gr | 12,10 EUR | 12,99 EUR | 525185 |
Belcando Fiber 120 Tabs | 280 gr | 19,45 EUR | 20,99 EUR | 525195 |
Belcando Fiber 225 Tabs | 520 gr | 27,80 EUR | 29,99 EUR | 525205 |
|
|
|
|
|
Belcando Vital 60 Tabs | 140 gr | 12,80 EUR | 14,99 EUR | 525215 |
Belcando Vital 120 Tabs | 280 gr | 19,70 EUR | 21,99 EUR | 525225 |
|
|
|
|
|
Belcando Instant Energy | 500 gr | 9,30 EUR | 9,60 EUR | 525245 |
Belcando Instant Energy | 3000 gr | 31,90 EUR | 32,99 EUR | 525235 |
|
|
|
|
|
Belcando Snack |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belcando Chicken Stripes | 90 gr | 2,75 EUR | 2,99 EUR | 506025 |
|
|
|
|
|
Welpenfutter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Welpenmilch | 0,5 kg | 9,80 EUR | 10,99 EUR | 555005 |
Welpenmilch | 2,5 kg | 34,90 EUR | 36,99 EUR | 555025 |
|
|
|
|
|
Puppy Granua Start | 1,0 kg | 7,70 EUR | 8,49 EUR | 551225 |
Puppy Granula Start | 5,0 kg | 23,70 EUR | 26,99 EUR | 551235 |
|
|
|
|
|
Puppy | 1,0 kg | 3,85 EUR | 4,99 EUR | 553005 |
Puppy | 5,0 kg | 17,20 EUR | 19,10 EUR | 553015 |
Puppy | 15,0 kg | 44,90 EUR | 49,50 EUR | 553025 |